| Marca | Acero | Tamano(cm) | Pais | ||
| 1 | Mundial | Aliacion cromo | 45 | Brasil | |
| 2 | Mundial | stainless steel | 45 | Brasil | |
| 3 | Arbolito | Forjado | 30 | Alemania | |
| 4 | Stinger | inox | 22 | Alemania | |
| 5 | Stinger | inox | 25 | Alemania | |
| 6 | Rostfrei | solingen | 35 | Alemania | |
| 7 | Montagnac | inox | 35 | Francia | |
| 8 | Rodgers & sons | oxi | 18 | Inglaterra | |
| 9 | Elmo | inox | 18 | Brasil | |
| 10 | Tramontina | inox | 18 | Brasil | |
| 11 | Tramontina | cromo molibidenio | 18 | Brasil | |
| 12 | Tramontina | inox | 18 | Brasil | |
| 13 | Eskilstuna | oxi | 7 | suecia | |
| 14 | Eskilstuna | oxi | 11 | suecia | |
| 15 | No tiene | oxi | 8 | Alemania | |
| 16 | Mission | inox | 12 | Argentina | |
| 17 | No tiene | oxi | 15 | Argentina | |
| 18 | Victorinox | inox | 12 | Suiza | |
| 19 | Arbolito | oxi | 13 | Alemania | |
| 20 | Ju-Ca | oxi | 16 | Argentina |
miércoles, 30 de septiembre de 2009
Aca arme una base de datos con las acaracteristicas de los cuchillos sea acero, tamano, marca, etc.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario